Bảng giá phụ thu sản phẩm và vận chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam |
|||
Sản phẩm | Cước vận chuyển | Đơn vị | Phụ thu |
---|---|---|---|
Sữa, bánh kẹo, thực phẩm | 8.5 – 10$ | Kg | |
Sách, Tạp chí, truyện tranh | 8.5 – 10$ | Kg | |
xong nồi, dụng cụ nhà bếp | 8.5 – 10$ | Kg | |
Nôi, xe đẩy em bé, đồ chơi không điện | 8.5 – 10$ | Kg | |
Quần áo | 8.5 – 10$ | Kg | |
Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng, mũ nón | 8.5 – 10$ | Kg | |
Làm đẹp, mỹ phẩm, son, phấn | 12 – 14$ | Kg | |
Sữa tắm, dầu gội, Lotion, kem dưỡng da, kem chống nắng | 11 – 13$ | Kg | |
Thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin,… | 12 – 13$ | Kg | |
Nước hoa | 15 – 18$ | Kg | |
Đồng hồ đeo tay <20$ (bỏ hộp) | 8.5 – 10$ | Cái | 1$ |
Đồng hồ đeo tay <20$ (có hộp) | 8.5 – 10$ | Cái | 3$ |
Đồng hồ đeo tay (20$ - 50$) | 8.5 – 10$ | Cái | 5$ |
Đồng hồ đeo tay (>50$ - 100$) | 8.5 – 10$ | Cái | 7$ |
Đồng hồ đeo tay (>100$ - 150$) | 8.5 – 10$ | Cái | 10$ |
Đồng hồ đeo tay (>150$ - 200$) | 8.5 – 10$ | Cái | 15$ |
Đồng hồ đeo tay (>200$ - 500$) | 8.5 – 10$ | Cái | 20$ |
Đồng hồ đeo tay >500$ | 8.5 – 10$ | Cái | 10% |
Mắt kính <50$ | 8.5 – 10$ | Cái | 0$ |
Mắt kính (50$ - 100$) | 8.5 – 10$ | Cái | 3$ |
Mắt kính >100$ | 8.5 – 10$ | Cái | 5% |
Loa ampli, đĩa CD, DVD, LP, đĩa than | 8.5 – 10$ | Kg | 5% |
Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công,... | 8.5 – 10$ | Kg | 10% |
Thiết bị nhà bếp: xoong nồi, máy xay,… | 8.5 – 10$ | Kg | |
Linh kiện máy tính:case, chuột, bàn phím,… | 8.5 – 10$ | Kg | 5% |
Phụ tùng oto, motor | 8.5 – 10$ | Kg | |
Video game: PSP, Will,… | 8.5 – 10$ | Kg | 10% |
Điện tử: thiết bị âm thanh | 8.5 – 10$ | Kg | 10% |
Dụng cụ thể thao, tennis, gold, cần câu,… | 8.5 – 10$ | Kg | 5% |
Trang sức (>50$) | 8.5 -10$ | Cái | 5% |
Đồng hồ treo tường, để bàn,… | 8.5 – 10$ | Kg | |
Đồ nội thất, trang trí nội - ngoại thất | 8.5 – 10$ | Kg | |
Thiết bị công nghiệp | 8.5 – 10$ | Kg | |
Thiết bị máy thiết bị y tế | 8.5 – 10$ | Kg | |
Đồ chơi có điện, mô hình, xe mô hình, máy bay đồ chơi | 8.5 – 10$ | Kg | 10% |
Xe đạp nguyên chiếc | 8.5 – 10$ | Cái | 10% |
Điện thoại | 8.5 – 10$ | Cái | 10% |
Máy tính bảng | 8.5 – 10$ | Cái | 10% |
Laptop | 8.5 – 10$ | Cái | 10% |
Máy chụp hình, máy quay phim, ống kính | 8.5 – 10$ | Cái | 10% |
ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | 8.5 – 10$ | Cái | 10% |
Máy hút sữa | 8.5 – 10$ | Cái | 5% |
Zippo | 8.5 – 10$ | Cái | 1$ |
Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam |
|||
- Cước vận chuyển Mỹ - Việt: 10$/kg nhận tại văn phòng Hồ Chí Minh, 11$/kg nhận tại Hà Nội và các tỉnh khác - Phụ thu hàng hóa: Phụ thu sản phẩm theo bảng chi tiết ở trên - Bảo hiểm hàng hóa: 3% - Hàng hóa thất lạc, hư hỏng sẽ đền bù 100% giá trị sản phẩm ( không bắt buộc ) - Giao hàng đúng số kiện và cân nặng trên lable khách hàng kê khai |
Bảng giá cước cho thuê mượn địa chỉ Mỹ và chuyển hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam
|
|||
- Cước vận chuyển Mỹ - Việt: 10$/kg nhận tại văn phòng Hồ Chí Minh, 11$/kg nhận tại Hà Nội và các tỉnh khác - Phụ thu hàng hóa: Phụ thu sản phẩm theo bảng chi tiết ở trên - Phí đóng gói hàng hóa: 3% theo giá trị Bill đặt hàng ( liên hệ để được tư vấn chi tiết ) - Bảo hiểm hàng hóa: 3% - Hàng hóa thất lạc, hư hỏng sẽ đền bù 100% giá trị sản phẩm ( không bắt buộc ) - Giao hàng đúng số kiện và cân nặng trên lable khách hàng kê khai |